|
Estació meteorològica de Boadella d'Empordà |
|
Plana Principal Temps actual
|
Condicions
atmosfériques actuals 5:40 on 30/7/10 Temperatura |
21.9°C |
|
| Condensació | 13.0°C | ||
| Humitat | 57% | ||
| Barometre | 1012.04hPa Rate -0.010hPa/hr |
||
| Direcció del vent | N | ||
| Sensació de calor | 22.7°C | ||
| Pluja avui | 0.00mm | ||
| Total pluja acumulada any | 216 mm | ||
| Extrem avui | |||
| Temp Màxima avui | 24.0°C at 0:00 | ||
| Temp Mínima avui | 21.9°C at 5:34 | ||
| Index màxim avui | 24.5°C at 0:00 | ||
| Ràfega màxima de vent | 9km/hr at 0:00 | ||
| Astronomical Data | |||
| Sortida del sol | 7:04 | ||
| Posta del sol | 19:11 | ||
| Moonrise | 22:20 | ||
| Moonset | 9:59 | ||
|
Isobàric i precipitació avui |
24 h |
48h |
|
|
Isobàric a 3 dies |
Isobàric actual
|
||