|
Estació meteorològica de Boadella d'Empordà |
| Condicions
atmosfériques actuals 14:20 on 15/5/08 Temperatura |
23.6°C |
||
| Condensació | 7.3°C | ||
| Humitat | 35% | ||
| Barometre | 1008.04hPa Rate -0.383hPa/hr |
||
| Direcció del vent | ESE | ||
| Sensació de calor | 23.3°C | ||
| Pluja avui | 0.00mm | ||
| Total pluja acumulada any | 143 mm Darrer dia de pluja 11/05/08 6mm | ||
| Extrem avui | |||
| Temp Màxima avui | 24.0°C at 13:58 | ||
| Temp Mínima avui | 11.9°C at 6:27 | ||
| Index màxim avui | 23.7°C at 13:58 | ||
| Ràfega màxima de vent | 23km/hr at 11:54 | ||
| Astronomical Data | |||
| Sortida del sol | 7:52 | ||
| Posta del sol | 19:59 | ||
| Moonrise | 16:41 | ||
| Moonset | 4:19 | ||
|
Isobàric i precipitació avui |
24 h |
48h |
|
|
Isobàric a 3 dies |
Isobàric actual
|
||